Firefox vs IE dans la blogosphère
En réponse à l'enquête de LostInBrittany, voici les stats pour ce blog.
Mix-Media - Juillet 2006 | ||
| ' | Browser | % |
| 1. | MSIE 6.0 | 57% |
| 2. | Firefox 1.5.0 | 22% |
| 3. | Safari | 8% |
| 4. | MSIE 5.5 | 2% |
| 5. | MSIE 5.0 | 2% |
| 6. | Konqueror 3.4 | 2% |
| 7. | Safari 1.0 | 1% |
| 8. | Firefox 1.0.7 | 1% |
| 9. | Firefox 1.4 | 1% |
| 10. | Firefox 1.5 | 1% |
Technorati Tags: Firefox


